Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | unh | shep | ship | boro | iup | gan | cal | clar | shu | bloom | unh | kutz | cal | fsu |
| 97 | Brian Young Jr. | 1/1 | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34 | T. Gregory Jr. | 8/8 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Ali Abdul-Hakim | 9/6 | START | START | START | START | XXX | START | START | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... |
| 19 | J. Bouslough | 9/- | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX |
| 99 | John Brown | 14/11 | XXX | XXX | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 75 | Cade Cameron | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 41 | Mel Carter | 6/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX |
| 88 | Connor Chrisman | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 78 | Joe Cooper | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 15 | D. Crenshaw | 2/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | Chris D'Or | 14/12 | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 42 | Kaden Fisher | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 96 | Jett Franz | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | Nick Frisco | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... |
| 71 | M. Futrell | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 67 | Josh George | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 70 | C. Godineaux | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... |
| 61 | Brandon Griffin | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 1 | Tony Grimes | 3/2 | START | XXX | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 58 | Elijah Halley | 8/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 22 | Q. Harrison | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 2D | Savion Harrison | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | Rashawn Harvey | 2/1 | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | Joshua Hayes | 9/- | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 87 | C. Heckathorn | 13/4 | XXX | START | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | ... |
| 40 | Max Heckert | 8/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | D. Henriquez | 5/2 | XXX | ... | XXX | START | START | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | Michael Henwood | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 9 | Todd Hill | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 32 | E. Faulkner IV | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 21 | Kenyon Johnson | 13/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 0 | Munchie Johnson | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 25 | Tyree Johnson | 11/3 | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | XXX | XXX | START |
| 77 | Jake Jonassen | 5/- | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX |
| 23 | JayJay Jordan | 8/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX |
| 11 | Kam Kruzelyak | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 39 | Ben Lane | 12/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Idris Lawrence | 14/1 | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 6D | Pooh Lawton | 14/13 | START | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 18 | Brayden Long | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 51 | Daniel Long | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | Gavin Lutz | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | ... |
| 8 | Xander McClure | 12/4 | START | XXX | START | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX |
| 26 | Luke McCoy | 12/- | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 44 | Carmen Metcalfe | 3/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... |
| 24 | Jake Miller | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | Moore-Watkins | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ## | Player | gp/gs | unh | shep | ship | boro | iup | gan | cal | clar | shu | bloom | unh | kutz | cal | fsu |
| 46 | Jake Mullins | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 98 | Blake Nicholas | 1/- | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | Willie Page | 6/- | XXX | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX |
| 72 | Eli Podgorski | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 76 | Luke Pugliese | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 38 | Taha Ramahi | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | Logan Ramper | 10/7 | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 73 | Matt Rouse | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 81 | John Sabo | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 85 | Tyler Settle | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 54 | Sincere Shannon | 2/- | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | K. Shepperson | 8/- | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | ... | XXX | XXX |
| 28 | Jacob Snow | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | START | START | START | START | ... |
| 86 | Mike Solomon | 14/13 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START |
| 3D | Josh Stokes | 14/12 | START | START | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 17 | Latrell Sutton | 9/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... |
| 55 | Lou Swartz | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX |
| 36 | Kanye Thompson | 14/7 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | START | START | START | START | START |
| 50 | Daniel Tooson | 1/1 | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 84 | Ethan Trettel | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 56 | Mehki Twillie | 13/2 | XXX | START | ... | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 93 | Trever Valenti | 14/13 | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 5D | Andrew Vince | 9/4 | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | START | START | START | START |
| 60 | Nathan Waltman | 14/14 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 89 | Reis Watkins | 14/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Kylon Wilson | 14/12 | XXX | START | XXX | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START |
| 35 | Mason Yohn | 13/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | unh | shep | ship | boro | iup | gan | cal | clar | shu | bloom | unh | kutz | cal | fsu |
| Todd Hill | 40-42 | 82 | 4-2 | 3-1 | 4-2 | 2-3 | 3-8 | 3-4 | 3-5 | 1-4 | - | 1-3 | 0-5 | 6-2 | 6-1 | 4-2 |
| Michael Henwood | 42-30 | 72 | 4-3 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 4-2 | 1-2 | 7-3 | 6-0 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 3-0 | 5-3 | 4-2 |
| Munchie Johnson | 30-36 | 66 | 2-3 | 2-2 | 6-2 | 2-5 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 1-2 | 3-2 | 2-4 | 3-4 | 3-2 | 2-2 | 0-2 |
| Trever Valenti | 26-37 | 63 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-7 | 0-2 | 2-1 | 1-7 | 5-1 | 4-2 | 2-3 | 2-5 | 2-2 | 1-3 | 4-2 |
| T. Gregory Jr. | 25-32 | 57 | 3-2 | 3-3 | 4-2 | 2-2 | 3-9 | 7-3 | 3-9 | 0-2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Jacob Snow | 29-25 | 54 | 2-0 | 3-1 | 4-3 | 4-4 | 1-4 | 0-1 | 4-5 | - | DNP | 1-4 | 1-0 | 7-0 | 2-3 | DNP |
| E. Faulkner IV | 33-20 | 53 | 7-0 | 2-1 | 2-3 | 1-4 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-5 | 2-2 | - | 4-2 | 1-0 | 2-2 | 4-1 |
| Josh Stokes | 36-17 | 53 | 5-3 | 4-1 | 2-0 | - | 4-1 | 6-1 | 1-4 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 4-0 | 4-1 | 2-1 |
| Andrew Vince | 25-24 | 49 | DNP | DNP | 1-0 | 2-0 | 2-3 | - | DNP | DNP | DNP | 2-3 | 5-9 | 2-3 | 8-2 | 3-4 |
| John Brown | 14-29 | 43 | 0-3 | - | 1-5 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 3-2 |
| Pooh Lawton | 20-16 | 36 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | - | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 |
| Kanye Thompson | 15-10 | 25 | - | 1-1 | - | - | - | - | 1-0 | 8-2 | 2-4 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | - |
| Max Heckert | 13-11 | 24 | 1-0 | - | 0-3 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 4-5 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Ali Abdul-Hakim | 14-9 | 23 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | 5-1 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP |
| Tyree Johnson | 11-9 | 20 | DNP | - | - | DNP | - | - | - | 1-1 | 4-6 | 4-0 | DNP | - | 0-1 | 2-1 |
| Mehki Twillie | 7-11 | 18 | 1-1 | - | DNP | 1-2 | - | 0-3 | - | 1-0 | 3-2 | - | 0-3 | 1-0 | - | - |
| Kenyon Johnson | 8-4 | 12 | 1-0 | 1-1 | - | - | 1-0 | DNP | - | 1-0 | 3-3 | - | - | - | - | 1-0 |
| C. Heckathorn | 3-8 | 11 | 0-2 | - | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | - | 0-1 | 1-0 | - | 0-1 | - | 0-1 | DNP |
| Luke McCoy | 5-4 | 9 | DNP | DNP | 1-1 | 2-1 | - | 1-1 | - | - | - | 1-0 | - | 0-1 | - | - |
| Jake Mullins | 4-2 | 6 | - | - | - | 0-1 | - | - | 1-0 | 1-1 | - | - | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Savion Harrison | 3-3 | 6 | 1-0 | 1-0 | - | - | - | 0-2 | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - |
| D. Henriquez | 4-2 | 6 | - | DNP | - | 2-0 | 2-2 | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Ben Lane | 3-2 | 5 | - | - | - | DNP | DNP | 1-0 | - | 0-1 | 0-1 | - | 1-0 | - | - | 1-0 |
| Joshua Hayes | 1-3 | 4 | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 | DNP | DNP | 0-1 | - | - | - | - | 1-0 | - |
| K. Shepperson | 1-3 | 4 | 0-1 | DNP | 0-1 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 0-1 | DNP | - | 1-0 |
| Q. Harrison | 2-2 | 4 | - | - | - | - | DNP | - | - | - | 0-1 | 1-0 | - | 0-1 | 1-0 | - |
| Connor Chrisman | 4-0 | 4 | 1-0 | - | - | - | 1-0 | - | - | DNP | - | DNP | 1-0 | 1-0 | - | - |
| Josh George | 1-3 | 4 | - | 0-2 | - | - | - | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kam Kruzelyak | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | 1-0 | - | - | 0-1 | - |
| Willie Page | 1-2 | 3 | - | DNP | DNP | DNP | 0-1 | 0-1 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 |
| Nick Frisco | 1-1 | 2 | - | - | - | - | - | 0-1 | DNP | 1-0 | - | - | - | - | DNP | DNP |
| Ethan Trettel | 0-2 | 2 | - | - | - | 0-1 | - | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| John Sabo | 2-0 | 2 | - | - | 1-0 | - | DNP | - | DNP | - | - | - | - | 1-0 | - | - |
| Mel Carter | 2-0 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 1-0 | 1-0 | - | DNP | DNP | - |
| Mason Yohn | 2-0 | 2 | - | - | 1-0 | - | - | DNP | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - |
| Chris D'Or | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| Nathan Waltman | 0-1 | 1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carmen Metcalfe | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP |
| Reis Watkins | 0-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - |
| Jett Franz | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Mike Solomon | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - |
| Lou Swartz | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-0 |
| Jake Miller | 0-1 | 1 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Daniel Tooson | 0-1 | 1 | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | unh | shep | ship | boro | iup | gan | cal | clar | shu | bloom | unh | kutz | cal | fsu |
| Todd Hill | 7-3 | 8.5 | - | 1.0-9 | 2.0-15 | - | 1.5-8 | 1.0-7 | - | 0.5-2 | - | 0.5-1 | - | - | 2.0-16 | - |
| Munchie Johnson | 3-1 | 3.5 | - | - | 1.0-1 | 1.0-7 | 1.0-0 | - | - | 0.5-2 | - | - | - | - | - | - |
| John Brown | 3-1 | 3.5 | - | - | 0.5-2 | - | 1.0-6 | 1.0-11 | - | - | - | - | - | 1.0-0 | - | - |
| E. Faulkner IV | 1-1 | 1.5 | 1.0-11 | - | 0.5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jacob Snow | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | 0.5-3 | - | 1.0-13 | - | DNP | - | - | - | - | DNP |
| Andrew Vince | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 1.0-9 | - |
| Jett Franz | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-15 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Trever Valenti | 0-1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | unh | shep | ship | boro | iup | gan | cal | clar | shu | bloom | unh | kutz | cal | fsu |
| Todd Hill | 14-5 | 16.5 | 2.0-4 | 1.0-9 | 4.5-18 | - | 1.5-8 | 1.0-7 | 1.0-6 | 1.5-5 | - | 0.5-1 | - | 1.5-4 | 2.0-16 | - |
| Munchie Johnson | 11-6 | 14.0 | - | - | 3.0-8 | 2.5-13 | - | 2.0-7 | 1.5-7 | 1.5-3 | 1.0-4 | 1.5-5 | - | - | 1.0-6 | - |
| John Brown | 5-4 | 7.0 | - | - | 1.0-3 | - | 1.0-6 | 1.0-11 | 1.0-4 | - | 0.5-1 | - | 1.0-2 | 0.5-2 | - | 1.0-1 |
| E. Faulkner IV | 5-2 | 6.0 | 2.0-14 | - | 1.0-4 | 1.0-2 | 1.0-2 | - | - | - | - | - | 1.0-4 | - | - | - |
| Jacob Snow | 4-3 | 5.5 | - | - | 1.0-1 | 2.0-4 | 1.0-3 | - | 1.0-13 | - | DNP | 0.5-2 | - | - | - | DNP |
| Andrew Vince | 5-1 | 5.5 | DNP | DNP | - | 1.0-2 | - | - | DNP | DNP | DNP | - | 0.5-0 | - | 2.0-11 | 2.0-11 |
| Trever Valenti | 2-5 | 4.5 | - | 1.0-1 | - | 0.5-1 | - | - | 0.5-0 | - | - | 0.5-1 | 1.5-2 | - | 0.5-0 | - |
| Michael Henwood | 3-0 | 3.0 | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | - | 1.0-1 |
| T. Gregory Jr. | 3-0 | 3.0 | 1.0-2 | 1.0-2 | - | - | 1.0-2 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Ali Abdul-Hakim | 1-1 | 1.5 | - | - | 0.5-2 | 1.0-1 | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP |
| Mehki Twillie | 1-1 | 1.5 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 1.5-5 | - | - | - | - | - |
| Josh Stokes | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | 0.5-1 | - |
| Jett Franz | 1-0 | 1.0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1.0-15 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Kanye Thompson | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - |
| Max Heckert | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Pooh Lawton | 0-2 | 1.0 | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 0.5-2 | - | - | - | - | - |
| Tyree Johnson | 0-1 | 0.5 | DNP | - | - | DNP | - | - | - | - | 0.5-2 | - | DNP | - | - | - |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | unh | shep | ship | boro | iup | gan | cal | clar | shu | bloom | unh | kutz | cal | fsu |
| Kylon Wilson | 1524 | 73 | 81 | 144 | 97 | 156 | 156 | 121 | 162 | 143 | 22 | 75 | 108 | 29 | 157 |
| Idris Lawrence | 1224 | 55 | 82 | 92 | 134 | 76 | 35 | 103 | 65 | 93 | 114 | 42 | 94 | 163 | 76 |
| Chris D'Or | 1013 | 106 | 87 | 93 | 52 | 104 | 112 | 17 | 97 | 141 | 52 | 18 | 13 | 42 | 79 |
| Mike Solomon | 786 | 8 | 38 | 57 | 26 | 23 | 11 | 64 | 85 | 97 | 73 | 60 | 41 | 73 | 130 |
| Logan Ramper | 748 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | 43 | 35 | 88 | 87 | 8 | 123 | 120 | 73 | 171 |
| Kam Kruzelyak | 323 | 24 | 33 | 15 | 57 | 51 | 11 | 41 | 6 | 14 | 25 | 12 | 20 | 14 | - |
| JayJay Jordan | 207 | DNP | DNP | DNP | DNP | 19 | 50 | 6 | DNP | 27 | 32 | DNP | 2 | 39 | 32 |
| Xander McClure | 196 | 20 | 22 | 19 | 20 | 23 | 75 | 17 | - | - | - | DNP | - | DNP | - |
| Tony Grimes | 146 | 26 | 44 | 76 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Kanye Thompson | 145 | - | - | 16 | -2 | 47 | 31 | - | - | - | - | - | 53 | - | - |
| Q. Harrison | 79 | 7 | 2 | - | -2 | DNP | 31 | - | - | 23 | 15 | - | - | 3 | - |
| Kenyon Johnson | 61 | - | - | - | 23 | 13 | DNP | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| Jacob Snow | 57 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | DNP | 23 | - | - | - | DNP |
| C. Heckathorn | 55 | - | - | 16 | - | - | - | 2 | 6 | - | 6 | 19 | 6 | - | DNP |
| Pooh Lawton | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Michael Henwood | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. Crenshaw | 19 | DNP | 1 | 18 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| John Sabo | 15 | 5 | - | - | - | DNP | - | DNP | - | - | 7 | 3 | - | - | - |
| Brayden Long | 14 | 20 | 15 | -9 | 1 | 7 | 3 | -22 | 2 | -10 | 13 | -25 | 6 | 36 | -23 |
| Savion Harrison | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. Henriquez | 6 | - | DNP | 6 | - | - | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
| Latrell Sutton | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | DNP | DNP | DNP | - | DNP | - | DNP |
| Munchie Johnson | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Luke McCoy | 2 | DNP | DNP | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connor Chrisman | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | DNP | - | DNP | - | - | - | - |
| Reis Watkins | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mel Carter | -2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | -2 | - | - | - | DNP | DNP | - |
| TEAM | -14 | -3 | - | -2 | -2 | - | - | - | -1 | - | -1 | 1 | - | -1 | -5 |