|
Carla Corrochano |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 14, 2014 | vs | Mercyhurst | Sarah Baich | Lost 3-8 | |||
| Sep 20, 2014 | vs | West Liberty | Raquel Cabero | Won 6-3, 6-3 | |||
| Sep 20, 2014 | vs | California (Pa.) | Kiefer Shaw | Lost 2-6, 2-6 | |||
| % | Sep 28, 2014 | WEST LIBERTY | Lauren Howard | Lost 2-6, 1-6 | |||
| Feb 06, 2015 | at | Carnegie Mellon University | Angela Pratt | Won 7-5, 2-6, 10-8 | |||
| % | Feb 27, 2015 | ALDERSON-BROADDUS | Stephanie Gertsakis | Won 6-0, 6-0 | |||
| Feb 28, 2015 | ST. BONAVENTURE | Fatya Amiri | Lost 0-6, 2-6 | ||||
| Mar 08, 2015 | vs | USC-Upstate | Isabel von Stryk\ | Lost 1-6, 4-6 | |||
| Mar 09, 2015 | vs | Milligan | Rachel Hodas | Won 6-4, 6-1 | |||
| Mar 10, 2015 | vs | Rhodes College | Amelia Mclsaac | Won 6-0, 6-1 | |||
| % | Mar 12, 2015 | vs | Millersville University | Tori Davis | Won 6-1, 6-0 | ||
| Mar 22, 2015 | SAGINAW VALLEY | Izabella Ismailova | Lost 3-6, 3-6 | ||||
| %* | Mar 24, 2015 | MERCYHURST | Saioa Gomez | Lost 3-6, 6-3, 10-13 | |||
| %* | Mar 29, 2015 | at | Indiana (Pa.) | Tanya Timko | Lost 3-6, 6-3, 7-10 | ||
| Mar 30, 2015 | at | Grove City | Caroline McGuire | Won 4-4, retired | |||
| %* | Apr 02, 2015 | at | Edinboro University | Julia Hellstern | Won 6-7, 6-2, 6-2 | ||
| %* | Apr 07, 2015 | at | Seton Hill | Megan Hudak | Won 4-6, 6-2, 6-2 | ||
| Apr 11, 2015 | vs | Philadelphia | Julia arruda | - 6-2, unfinished | |||
| Apr 11, 2015 | vs | Goldey-Beacom | Laura Moreno | - 7-5, unfinished | |||
| % | Apr 12, 2015 | vs | Charleston | Toni Katipa | Lost 5-7, 3-6 | ||
| %* | Apr 13, 2015 | CLARION UNIVERSITY | Lauren Zezenski | Won 6-1, 6-0 | |||
| % | Apr 18, 2015 | at | #47 West Virginia State | Brittany Franco | Lost 2-6, 2-6 | ||
| %* | Apr 19, 2015 | #12 CALIFORNIA (PA) | Kiefer Shaw (23/1) | Lost 3-6, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 14, 2014 | vs | Mercyhurst | Sarah Baich/Adrianna Jeffress | Lost 2-6/Nina Barbano | |||
| Sep 20, 2014 | vs | Mercyhurst | Adina Spahalic/Katelyn Caniford | Won 8-6/Nina Barbano | |||
| Sep 20, 2014 | vs | California (Pa.) | Lena Dimmer/Mariela Sarinana | Lost 5-8/Nina Barbano | |||
| % | Sep 28, 2014 | WEST LIBERTY | Alex Barr / Emily Dawson | Won 8-6 / Nina Barbano | |||
| Feb 06, 2015 | at | Carnegie Mellon University | Bryn Raschke / Cori Sidell | Lost 3-8 / Nina Barbano | |||
| % | Feb 27, 2015 | ALDERSON-BROADDUS | Stephanie Gertsakis / Mireia Fabrega | Won 8-0 / Nina Barbano | |||
| Feb 28, 2015 | ST. BONAVENTURE | Mara Martinez-Santor / Marisa Brossard | Lost 4-8 / Nina Barbano | ||||
| Mar 08, 2015 | vs | USC-Upstate | Isabel von Stryk\ / Nona Ruppert | Lost 2-8 / Nina Barbano | |||
| Mar 09, 2015 | vs | Milligan | Sarah Rainwater / Rachel Hodas | Lost 6-8 / Nina Barbano | |||
| Mar 10, 2015 | vs | Rhodes College | Amelia Mclsaac / Anna Volkov | Won 8-3 / Nina Barbano | |||
| % | Mar 12, 2015 | vs | Millersville University | Kaylora Thompson / Tori Davis | Won 8-1 / Nina Barbano | ||
| Mar 22, 2015 | SAGINAW VALLEY | Izabella Ismailova / Erin Doud | Lost 5-8 / Nina Barbano | ||||
| %* | Mar 24, 2015 | MERCYHURST | Sarah Baich / Adrianna Jeffress | Won 8-6 / Nina Barbano | |||
| %* | Mar 29, 2015 | at | Indiana (Pa.) | Jarka Petercakova / Tanya Timko | Lost 3-8 / Nina Barbano | ||
| Mar 30, 2015 | at | Grove City | Karolina Lagerrquist / Caroline McGuire | Won 8-4 / Nina Barbano | |||
| %* | Apr 02, 2015 | at | Edinboro University | Katie Allen / Oranzo Carrillo | Won 8-5 / Nina Barbano | ||
| %* | Apr 07, 2015 | at | Seton Hill | Paula Carvajalino / Megan Hudak | Lost 1-8 / Nina Barbano | ||
| Apr 11, 2015 | vs | Philadelphia | Julia arruda / Jala Hamada | Lost 4-8 / Nina Barbano | |||
| Apr 11, 2015 | vs | Goldey-Beacom | Laura Moreno / Julia Gutierrez | Lost 3-8 / Nina Barbano | |||
| % | Apr 12, 2015 | vs | Charleston | Kelsey Hensley / Toni Katipa | Won 8-6 / Nina Barbano | ||
| %* | Apr 13, 2015 | CLARION UNIVERSITY | Megan Bettwy / Madeline Robinson | Won 8-3 / Nina Barbano | |||
| % | Apr 18, 2015 | at | #47 West Virginia State | Brooke Campbell / Brittany Franco | Lost 4-8 / Nina Barbano | ||
| %* | Apr 19, 2015 | #12 CALIFORNIA (PA) | Lena Dimmer / Veronika Mikulis | Lost 4-8 / Nina Barbano | |||
| Schedule legend |
Generated on 4/19/2015