| Singles competition |
| O1 | Alissia Kivi (Slippery Rock) def. Abby Platt (Bucknell) 6-3, 6-0 |
| O1 | Amaia Balaguer Brau (Slippery Rock) def. Kelly Dowuona (Saint Francis) 6-4, 6-3 |
| O2 | Amaia Balaguer Brau (Slippery Rock) def. Dasha Chichkina (Saint Francis) 7-5, 7-6 |
| O2 | Alissia Kivi (Slippery Rock) def. Kelly Dowuona (Saint Francis) 6-3, 6-2 |
| O3 | Lea Von Kozierowski (Indiana (PA)) def. Amaia Balaguer Brau (Slippery Rock) 6-4, 3-6, 10-7 |
| O3 | Alissia Kivi (Slippery Rock) def. Hanna Ganchi (Lafayette) 6-3, 3-6, 10-2 |
| M1 | Nicole Kempton (Slippery Rock) def. Helena Lynn (Saint Francis) 6-3, 6-3 |
| M1 | Dari Sakhanova (Slippery Rock) def. Tori Allen (Bucknell) 6-0, 6-2 |
| M2 | Dari Sakhanova (Slippery Rock) def. Lauren Hayes (Millersville) 6-4, 6-0 |
| M2 | Nicole Kempton (Slippery Rock) def. Mariana Shulman (Bucknell) 6-4, 6-1 |
| M3 | Charliz Tabili (Indiana (PA)) def. Dari Sakhanova (Slippery Rock) 6-2, 6-4 |
| G1 | Breeze Simon (Saint Francis) def. Nadia Rodewald (Slippery Rock) 6-2, 2-6, 10-8 |
| G2 | Nadia Rodewald (Slippery Rock) def. Marian Hayes (Millersville) 6-4, 6-2 |
| G3 | Cameron King (Bucknell) def. Nadia Rodewald (Slippery Rock) 6-2, 6-1 |
| GD1 | Anna Poranski (Slippery Rock) def. Mia Gassert (Millersville) 6-2, 2-6, 10-5 |
| GD2 | Sophie Lanius (Millersville) def. Anna Poranski (Slippery Rock) 3-6, 7-6, 14-12 |
| GD3 | Anna Poranski (Slippery Rock) def. Hailey Guerrero (Millersville) 6-1, 6-1 |
| Doubles competition |
| B1 | Abby Platt/Mariana Shulman (Bucknell) def. Alissia Kivi/Nicole Kempton (Slippery Rock) 6-2 |
| B2 | Hanna Ganchi/Alyssa Perdomo (Lafayette) def. Alissia Kivi/Nicole Kempton (Slippery Rock) 6-3 |
| B3 | Alissia Kivi/Nicole Kempton (Slippery Rock) def. Lauren Hayes/Marian Hayes (Millersville) 6-3 |
| H1 | Tina Slovak/Amaia Balaguer Brau (Slippery Rock) def. Maria Barreto/Annika Rojas (Millersville) 6-0 |
| H2 | Tina Slovak/Amaia Balaguer Brau (Slippery Rock) def. Sophia Pacheco/Ally Bauer (Lafayette) 6-0 |
| H3 | Tina Slovak/Amaia Balaguer Brau (Slippery Rock) def. Morgan Tuffs/Reagen Mangan (Saint Francis) 7-6, 7-1 |
| R1 | Nadia Rodewald/Dari Sakhanova (Slippery Rock) def. Sophia Bald/Marie Romenillo (Lafayette) 6-2 |
| R2 | Nadia Rodewald/Dari Sakhanova (Slippery Rock) def. Summer Even-Esh/Mirra Manolov (Bucknell) 6-2 |
| R3 | Nadia Rodewald/Dari Sakhanova (Slippery Rock) def. Marian Hayes/Mia Gassert (Millersville) 6-0 |