Individual Game-by-Game |
Games Played |
| ## | Player | gp/gs | umd |
| 36 | A. Scales Jr. | 1/1 | START |
| 17 | Brian Young Jr. | 1/1 | START |
| 32 | T. Gregory Jr. | 1/1 | START |
| 55 | Mohamed Aly | 1/1 | START |
| 12 | David Bahm | 1/- | XXX |
| 29 | S. Barninger | 1/- | XXX |
| 5 | Vincent Berardi | 1/1 | START |
| 34 | Jonah Brown | 1/1 | START |
| 80 | Jabril Carter | 1/- | XXX |
| 4D | Michael Cornick | 1/- | XXX |
| 51 | Mike Crist | 1/- | XXX |
| 71 | Varrius Farrell | 1/1 | START |
| 43 | Kaden Fisher | 1/- | XXX |
| 8 | Reggie Fleurima | 1/1 | START |
| 28 | John Frangos | 1/- | XXX |
| 97 | Jett Franz | 1/1 | START |
| 68 | Brian Frasco | 1/1 | START |
| 11 | Nick Frisco | 1/- | XXX |
| 18 | Hamilton Gates | 1/- | XXX |
| 93 | Jason Gillespie | 1/- | XXX |
| 84 | Qalil Goode | 1/- | XXX |
| 33 | Elijah Halley | 1/- | XXX |
| 90 | Mare Harper | 1/- | XXX |
| 87 | C. Heckathorn | 1/1 | START |
| 81 | T. Heckathorn | 1/- | XXX |
| 13 | Brad Hoffman | 1/1 | START |
| 75 | Anthony Jackson | 1/- | XXX |
| 49 | JoJo Johnson | 1/- | XXX |
| 88 | JuJu Johnson | 1/- | XXX |
| 25 | Tyree Johnson | 1/1 | START |
| 77 | Jake Jonassen | 1/1 | START |
| 4 | JayJay Jordan | 1/1 | START |
| 5D | Brett Kwoka | 1/- | XXX |
| 2D | Ben Lane | 1/1 | START |
| 40 | Aaron Lawson | 1/- | XXX |
| 39 | Billy Lech | 1/- | XXX |
| 57 | Lester Longmire | 1/- | XXX |
| 38 | Troy Lucas | 1/- | XXX |
| 95 | Joey Lutz | 1/- | XXX |
| 37 | Connor Macek | 1/- | XXX |
| 6 | Luke McCoy | 1/- | XXX |
| 26 | Carmen Metcalfe | 1/- | XXX |
| 21 | Moore-Watkins | 1/- | XXX |
| 1 | DaOne Owens | 1/- | XXX |
| 3 | Telly Palmer | 1/- | XXX |
| 10 | Jahmil Perryman | 1/- | XXX |
| 45 | Joey Reed | 1/- | XXX |
| ## | Player | gp/gs | umd |
| 14 | John Sabo | 1/1 | START |
| 30 | K. Shepperson | 1/- | XXX |
| 0 | Jacob Snow | 1/1 | START |
| 62 | Soren Stoltzfus | 1/- | XXX |
| 20 | Owen Suah | 1/1 | START |
| 89 | Lou Swartz | 1/- | XXX |
| 50 | Daniel Tooson | 1/1 | START |
| 2 | Ethan Trettel | 1/- | XXX |
| 6D | Trever Valenti | 1/1 | START |
| 64 | C. Werling | 1/1 | START |
Total Tackles Game-by-Game |
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | umd |
| T. Gregory Jr. | 3-7 | 10 | 3-7 |
| Brian Young Jr. DL | 4-4 | 8 | 4-4 |
| Daniel Tooson DL | 3-5 | 8 | 3-5 |
| Brett Kwoka DL | 2-6 | 8 | 2-6 |
| Jacob Snow LB | 3-5 | 8 | 3-5 |
| A. Scales Jr. DB | 4-2 | 6 | 4-2 |
| Carmen Metcalfe DB | 5-1 | 6 | 5-1 |
| Ben Lane DB | 6-0 | 6 | 6-0 |
| Tyree Johnson LB | 0-5 | 5 | 0-5 |
| Trever Valenti DL | 1-4 | 5 | 1-4 |
| Owen Suah DB | 0-5 | 5 | 0-5 |
| Elijah Halley DL | 2-2 | 4 | 2-2 |
| Jett Franz DL | 1-3 | 4 | 1-3 |
| Michael Cornick DB | 4-0 | 4 | 4-0 |
| K. Shepperson DB | 0-4 | 4 | 0-4 |
| Nick Frisco DL | 0-2 | 2 | 0-2 |
| Luke McCoy | 1-0 | 1 | 1-0 |
| Mare Harper DL | 1-0 | 1 | 1-0 |
| Jonah Brown DB | 0-1 | 1 | 0-1 |
Rushing/Receiving Game-by-Game |
|
Return Stats Game-by-Game |
|
Sacks Game-by-Game |
| SACKS | ua-a | total | umd |
| Brett Kwoka DL | 1-1 | 1.5 | 1.5-9 |
| Brian Young Jr. DL | 1-1 | 1.5 | 1.5-14 |
Tackle For Loss Game-by-Game |
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | umd |
| Brett Kwoka DL | 1-3 | 2.5 | 2.5-12 |
| Brian Young Jr. DL | 1-2 | 2.0 | 2.0-16 |
| Jacob Snow LB | 0-2 | 1.0 | 1.0-3 |
| A. Scales Jr. DB | 1-0 | 1.0 | 1.0-2 |
| Trever Valenti DL | 1-0 | 1.0 | 1.0-1 |
| Owen Suah DB | 0-1 | 0.5 | 0.5-1 |
| T. Gregory Jr. | 0-1 | 0.5 | 0.5-1 |
| Nick Frisco DL | 0-1 | 0.5 | 0.5-1 |
Fumbles Game-by-Game |
|
Passing Game-by-Game |
|
|
All-Purpose Yards Game-by-Game |
| ALL-PURPOSE YARDS | total | umd |
| Vincent Berardi | 95 | 95 |
| Jahmil Perryman | 73 | 73 |
| Ethan Trettel | 59 | 59 |
| JayJay Jordan | 58 | 58 |
| Reggie Fleurima | 56 | 56 |
| Brad Hoffman | 42 | 42 |
| Hamilton Gates | 32 | 32 |
| DaOne Owens | 23 | 23 |
| John Sabo | 16 | 16 |
| C. Heckathorn | 11 | 11 |
| Lou Swartz | 1 | 1 |
| TEAM | -1 | -1 |
| K. Shepperson | -4 | -4 |